Verimli Isı Dağılımı
Fırın, pişirme odası boyunca ısıyı homojen olarak dağıtan dikkatle tasarlanmış ısı değiştiricileri ile donatılmıştır. Bu, istikrarlı ve eksiksiz pişirme sağlar, istenen ürün kalitesinin elde edilmesini temin eder.
Enerji Verimliliği:
Gelişmiş tasarımı sayesinde, benzer modellere göre önemli ölçüde daha az enerji tüketerek çalışır. Bu, işletme maliyetlerini azaltmanın yanı sıra çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlar.
Çift Yönlü Kasetli Buhar Sistemi:
Fırın, çift yönlü kasetli buhar sistemi içerir, bu sistem büyük miktarda buhar üretir. Bu buhar, fırın odası boyunca eşit bir şekilde dağıtılır, her seviye ve yüzeyin yeterli nem almasını sağlar. Bu, pişmiş ürünlerde istenen dokuyu ve kabuğu elde etmek için önemlidir.
MODEL | AF 50-G | AF 100-G | AF 200-G |
---|---|---|---|
Pişirme Alanı (m²) | 4.3-6.3 | 8.6 | 17.3 |
Tepsi Sayısı | 11-15 | 14-18 | 14-18 |
Tepsi Ebadı | 40-60/50-70 | 60-80/60-90 | 75-104/80-100 |
Tavalar Arası Mesafe (mm) | 112-90 | 112-90 | 112-90 |
Genişlik - A (mm) | 1540 | 1802 | 2092 |
Derinlik - B (mm) | 1290 | 1465 | 1640 |
Yükseklik - C (mm) | 2160 | 2165 | 2230 |
Max. Derinlik - D (mm) | 1686 | 1780 | 2006 |
Max. Yükseklik - E (mm) | 2475 | 2530 | 2580 |
Geçiş Aralığı - F (mm) | 650 | 750 | 950 |
Kapı Açık Derinlik - G (mm) | 2135 | 2300 | 2675 |
Fırın İçin Min. Kapı Boyutları (mm) | 1600X2160 | 2000X2500 | 2100X2500 |
Elektrik Gücü | 2,7 | 4,2 | 4,2 |
Ort. Yakıt Tüketimi (8 saat) (m³/saat) | 4,1 | 4,1 | 7,27 |
Isıl Gücü (Kcal / saat ) / (kw) | 40.000/52 | 60.000/70 | 81.700/95 |
Brülör Modeli (Riello) | FS 10 | FS 10 | FS 20 |
Brülor Kapasitesi (kw) | 42-116 | 42-116 | 81-220 |
Gaz Bağlantı Basıncı (mbar) | 21-300 | ||
Baca Çıkış Çapı (mm) | ø170 | ø170 | ø200 |
Aspiratör Baca Çıkış Çapı (mm) | ø90 | ø90 | ø90 |
Fırın Ağırlığı (kg) | 900 | 1300 | 1750 |
Elektrik Bağlantısı | 3P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
Kontrol Sistemi | Manuel veya Dokunmatik | Manuel veya Dokunmatik | Manuel veya Dokunmatik |
Enerji Kaynakları | Doğalgaz-Lpg-Motorin | Doğalgaz-Lpg-Motorin | Doğalgaz-Lpg-Motorin |
BENZER ÜRÜNLER
-
GOLDEN DÖNER ARABALI FIRIN GAZLI
-
GOLDEN DÖNER ARABALI FIRIN ELEKTRİKLİ
-
SMART DÖNER ARABALI FIRIN
-
SLIM KONVEKSİYONLU FIRIN
-
SABİT KAZANLI OTOMATİK SPİRAL MİKSER
-
HAMUR YOĞURMA MAKİNESİ
-
HAMUR KESME-TARTMA MAKİNESİ
-
ÇİFTLİ HAMUR KESME – TARTMA
-
HAMUR YUVARLAMA MAKİNESİ
-
HAMUR DİNLENDİRME
-
HAMUR ŞEKİL VERME MAKİNESİ
-
OTOMATİK BANTLI EKMEK DİLİMLEME